● Certificat CE,ATEX
● Valor d'alarma ajustable
● Acústo-òptica, alarma de vibració
● Sensor importat d'alta precisió
● A prova d'explosió: EXib IIB T3 Gb
● Emmagatzematge de dades: conserva 3000 dades d'alarma
| Detectar gas | H2S CO O2 CH4 o gas personalitzat |
| Interval | H2S: 0-200ppm CO:0-1000ppm O2: 0-30 per cent VOL Gas combustible (CH4, LEL, EX): 0-100 per cent de LEL |
| Resolució | 0,1 per cent de VOL (O2), 1 ppm (CO), 1 ppm (H2S), 1 per cent de LEL (EX) |
| Sensor | O2 /H2S / CO: sensor electroquímic Gas combustible (LEL): sensor de combustió catalítica |
| Responent | CH4/O2 < 20 S, H2S < 30 s, CO < 40 S |
| Mètode de mostreig | Tipus de difusió |
| Alarmes | Alarma sonora, vibració i visual |
| Mostra | Pantalla LCD de matriu de punts, descripció en anglès |
| Entorn de funcionament | -20—50 graus, 5—90 per cent d'HR (sense condensació) |
| Font d'alimentació | Bateria recarregable d'ions de liti DC3.7V |
| Mida i pes | 121 * 67 * 30 (mm), 151 g |
| Certificat | CE, ATEX |
| A prova d'explosions | EXib IIB T3 Gb |
| Sortida de dades | Disponible per descarregar i imprimir dades (opcional) |













